GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)
Depuis le 1er janvier 2018 la Communauté Urbaine d’Alençon porte la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Cette nouvelle compétence permet à la CUA d’intervenir pour restaurer les milieux aquatiques tout en cherchant à maitriser le risque inondation. La directive européenne cadre sur l’eau (DCE) demande en outre d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau.
Le territoire de la CUA comporte 1 000 km de cours d’eau répartis principalement sur 11 masses* d’eau, dont l’état observé entre 2013-2016 est le suivant :
| 2016 | Les risques de non atteinte du bon état écologique identifiés sont principalement dus à des problématiques liées à la morphologie et à la physico-chimie des cours d’eau. Pour répondre à ces enjeux un programme d’actions est en cours de préparation afin de lutter contre les dégradations que subissent les milieux aquatiques, de mieux sensibiliser les riverains et au-delà les habitants. De plus la CUA devra gérer les 7 barrages sur la Sarthe, repris lors de la dissolution de l’ancien syndicat de la Sarthe en 2017. Pour tout renseignement :Tel : 02 33 80 87 14 / 06 86 97 13 48 Mail : gemapi@ cu-alencon.fr *Définition de masse d’eau : découpage territorial élémentaire des Milieux aquatiques destinées à être l’unité d’évaluation de la directive cadre de l’eau. Programme de restauration de la Sarthe, du Sourtoir et du LondeauCartes des parcelles concernées
| |||
Nom de la masse d'eau | Etat Ecologique validé | ||||
LA SARTHE DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'HOENE JUSQU'A ALENCON | MAUVAIS | ||||
LA SARTHE DEPUIS ALENCON JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC LA BIENNE | MEDIOCRE | ||||
LE SARTHON (61) | BON | ||||
LE GESNES | MAUVAIS | ||||
LE SORT | MEDIOCRE | ||||
LE MOULIN DE CHAHAINS | MAUVAIS | ||||
LE SARTHON (72) | MAUVAIS | ||||
LA BRIANTE | BON | ||||
LE CHEDOUET | MOYEN | ||||
LE CUISSAI | MOYEN | ||||
LE BETZ | MOYEN |
L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les indices invertébrés ou poissons).